| Pos. Ass. | Pos. Cat. | Cat. Atleta UOMINI | Società | Tempo | Pace |
| 18 | 2 | Vincenzo Fabozzi | LBM SportTeam | 34'48'' | 3:28/Km |
| 20 | 5 | Valerio Portoghesi | LBM SportTeam | 34'59'' | 3:30/Km |
| 38 | 1 | Riccardo Formai | GSBR | 37'03'' | 3:42/Km |
| 63 | 20 | Evohe Adone | LBM SportTeam | 38'36'' | 3:51/Km |
| 200 | 25 | Davide Scorpo | Villa Guglielmi | 45'17'' | 4:31/km |
| 226 | 22 | Gianluca Petroni | GSBR | 46'22'' | 4:38/Km |
| Pos. Ass | Pos. Cat. | Cat. Atleta DONNE | Società | Tempo | Pace |
| 8 | 1 | Loredana Berardinelli | GSBR | 43'34'' | 4:21/Km |
