| Pos. Ass. | Pos. Cat. | 9,3 km- Cat. Atleta Uomini | Società | Tempo | Ritmo |
| 45 | 5 | Riccardo Formai | GSBR | 34'43'' | 3:44/km |
| 297 | 31 | Luca D'Afflisio | LBM SportTeam | 41'28'' | 4:27/km |
| 182 | 22 | Gianluca Petroni | GSBR | 44'08'' | 4:45/km |
| Pos. Ass. | Pos. Cat. | 9,3 km- Cat. Atleta Donne | Società | Tempo | Ritmo |
| 17 | 1 | Loredana Berardinelli | GSBR | 40'04'' | 4:18 |
| Pos. Ass. | Pos. Cat. | 19,2 km- Cat. Atleta Uomini | Società | Tempo | Ritmo |
| 40 | 7 | Raffaelle Fabozzi | Liternum | 1h 15'33'' | 3:55/km |
| 41 | 8 | Dario Dussoni | PI8 Running | 1h 15'37'' | 3:55/km |
| 783 | 117 | Alessandro Gaetani | LBM SportTeam | 1h 42'47'' | 5:19/km |
