| Pos. Ass. | Pos. Cat. | Cat. UOMINI | Società | Tempo | Pace |
| 52 | 6 | Valerio Portoghesi | LBM SportTeam | 1h16'58'' PB | 3:38/Km |
| 59 | 8 | Pasquale Giordano | LBM SportTeam | 1h17'38'' PB | 3:40/Km |
| 119 | 7 | Riccardo Formai | GSBR | 1h21'11'' SB | 3:51/km |
| 219 | 16 | Dario Dussoni | PI8 Running | 1h24'49'' SB | 4:01/Km |
| 275 | 114 | Evohe Adone | LBM SportTeam | 1h25'56'' PB | 4:04/Km |
| - | - | Alessandro Gaetani | LBM SportTeam | 1h52'46'' | 5:21/Km |
| - | - | Matteo Svaluto M. | LBM SportTeam | 1h36'23'' | PACER |
| Pos. Ass. | Pos. Cat. | Cat. DONNE | Societa | Tempo | Pace |
| 85 | 5 | Loredana Berardinelli | GSBR | 1h39'18'' | 4:42/Km |
| - | - | Elena Pesavento | GSBR | 2h05'59'' | PACER |
| - | - | Barbara Izzo | GSBR | 2h05'59'' | PACER |
